A jelentkezők rangsorolása- csökkenő sorrendben a felvételin elért érdemjegy alapján történik a következőképpen:
A felvételi végső érdemjegye: 90% az írásbeli vizsgán (teszt) elért jegy + 10% az érettségi vizsga jegye
Az írásbeli felvételi vizsgát az Orvostudományi, Katonaorvosi és Fogorvostudományi Karokra Biológia vagy Kémia (választható) tantárgyból összeállított 100 kérdésből álló rácsteszt képezi, amelyet a felvételi bizottság “helyben”, a vizsga előtt állít össze (kérdések “első látásra”). A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz lehetséges, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes választ tartalmaz.
Azon Katonaorvosi karra felvételizőket, akik nem nyernek helyhez kötött felvételt erre a képzésre, az elért médiájuk függvényében az Általános Orvosi Karon is rangsorolják (amelyre nem kell külön jelentkezési díjat fizetni).
A Gyógyszerészeti Karra jelentkezők írásbeli vizsgáját a szerves kémia anyagából készült rácsteszt képezi amely 100, egy helyes válasszal rendelkező kérdésből áll, minden kérdés esetében 5 válaszlehetőséggel, amelyek az alábbiak szerint oszlanak meg:
A 3 és 4 éves alapképzés programokra beiratkozott felvételizők értékelése (kivéve a Testnevelés és Sport szak)
A jelentkezők rangsorolása- csökkenő sorrendben a felvételin elért érdemjegy alapján történik.
A felvételi végső érdemjegye: 60% x a IX-XI osztály médiájának számtani középarányosa+40% x a képzési szak szempontjából releváns tantárgy médiájának számtani középarányosa*
* IX, X vagy IX, X, XI osztály (attól függően, hogy a jelölt profiljában melyik évben tanulták az adott tantárgyat)
Nr.crt. | Programul de studii | Disciplina relevantă pentru domeniului de admitere |
Facultatea de Medicină | ||
1. | Asistență medicală generală**Általános asszisztensképzés | Biologie/Biológia |
2. | Asistență medicală generală militară | Biologie |
3. | Asistență medicală generală – Bistrița | Biologie |
4. | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | Biologie |
Facultatea de Medicină Dentară | ||
1. | Tehnică dentară | Biologie |
2. | Tehnică dentară – Bistrița | Biologie |
Facultatea de Farmacie | ||
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | Biologie | |
Nutriție și dietetică | Biologie | |
Asistență de farmacie – Bistrița | Biologie | |
Chimie medicală | Chimie | |
Chimie tehnologică | Chimie | |
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informațiilor | ||
1 | Automatică și informatică aplicată | Matematică |
2 | Inginerie medicală | Matematică sau Biologie |
3 | Informatică**Informatika | Matematică sau Informatică/Matematika vagy Informatika |
4 | Energetică și tehnologii informatice | Matematică |
5 | Tehnologia construcțiilor de mașini | Matematică |
6 | Sisteme de producție digitale | Matematică |
7 | Inginerie economică industrială | Matematică |
Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | ||
1 | Comunicare și media emergente | Limba și literatura română |
2 | Comunicare și relații publice | Limba și literatura română |
3 | Istorie | Istorie |
4 | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Limba și literatura română |
5 | Limbi moderne aplicate (en-fr-ger-it) | Limba modernă (engleză, franceză, germană sau italiană) |
6 | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Limba și literatura română |
7 | Studii de securitate | Limba și literatura română |
8 | Psihologie | Limba și literatura română |
Facultatea de Economie și Drept | ||
1 | Drept | Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie |
2 | Administrație publică | Limba română sau Istorie sau Matematică sau Economie |
3 | Contabilitate și informatică de gestiune | Matematică sau Informatică sau TIC sau un pachet de discipline la alegere din domeniul economic:Pachetul I – media la disciplinele: (Bazele contabilității +Contabilitate generală + Contabilitate)/3;Pachetul II – media la disciplinele (Economia întreprinderii +Educație antreprenorială + Administrarea firmei)/3. |
4 | Finanțe și Bănci | Matematică sau Informatică sau TIC sau un pachet de discipline la alegere din domeniul economic:Pachetul I – media la disciplinele: (Bazele contabilității + Contabilitate generală + Contabilitate)/3;Pachetul II – media la disciplinele (Economia întreprinderii + Educație antreprenorială + Administrarea firmei)/3. |
5 | Management | Matematică sau Informatică sau TIC sau un pachet de discipline la alegere din domeniul economic:Pachetul I – media la disciplinele: (Bazele contabilității +Contabilitate generală + Contabilitate)/3;Pachetul II – media la disciplinele: (Economia întreprinderii + Educație antreprenorială + Administrarea firmei)/3. |
6 | Economia comerțului, turismului și serviciilor | Matematică sau Informatică sau TIC sau Geografiesau un pachet de discipline la alegere din domeniul economic:Pachetul I – media la disciplinele: (Bazele contabilității +Contabilitate generală + Contabilitate)/3;Pachetul II – media la disciplinele: (Economia întreprinderii + Educație antreprenorială + Administrarea firmei)/3;Pachetul III – media la disciplinele: (Calitatea în turism și alimentație + Patrimoniu turistic + Activitatea agenției de turism)/3. |
** a képzés magyar nyelven is elérhető
Az általános iskolai és óvodai-pedagógia szakra jelentkezők “Kommunikációs készségek és képességek”-ből előzetesen vizsgáznak, amely kizáró jellegű.
A Testnevelés és Sport szakra jelentkezők értékelése
A jelentkezők rangsorolása- csökkenő sorrendben a felvételin elért érdemjegy alapján történik a következőképpen:
A felvételi végső érdemjegye: 90% x az általános sport alkalmassági vizsga átlaga + 10% x az érettségi vizsga átlaga.
Az Építészet szakra iratkozó jelöltek értékelése
A jelentkezők rangsorolása- csökkenő sorrendben a felvételin elért érdemjegy alapján történik a következőképpen:
A felvételi végső érdemjegye: 70% x felvételi vizsga jegye (személyes munkákat tartalmazó portfólió és gyakorlati grafikai ábrázolási teszt) + 30% x érettségi vizsga átlaga